| № п/п | Наименование | Стоимость (руб.) в час |
| Охрана имущества Заказчика | ||
|---|---|---|
| 1. | Пост охраны круглосуточный | от 210 |
| 2. | Пост охраны дневной (ночной) | от 270 |
| 3. | Пост охраны по сопровождению инкассаторов | от 700 |
| 4. | Пост по охране имущества при транспортировке | от 700 |
| Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий | ||
| 5. | Охранник | от 600 |
| 6. | Охранник РТУ | от 700 |
| 7. | Старший наряда охраны | от 800 |
| 8. | Сопровождение | от 1500 |
| Пультовая охрана (реагирование на сигналы от технических средств охраны с охраняемых объектов) | ||
|---|---|---|
| № п/п | Юридические лица | Стоимость руб./мес. в т.ч. НДС 20% |
| 8. | Реагирование на сигналы от охранной сигнализации | от 7500 |
| 9. | Реагирование на сигналы от пожарной сигнализации | от 7500 |
| 10. | Реагирование на сигналы от тревожной сигнализации (кнопка тревоги) | от 7500 |
|
||
| № п/п | Физические лица | Стоимость руб./мес. в т.ч. НДС 20% |
| 11. | Реагирование на сигналы от всех типов сигнализации (комплексное) | от 2000 |
объема оказываемых услуг по договору Указанная стоимость является базовой, окончательная цена утверждается в ходе непосредственных переговоров заинтересованных сторон. При этом учитываются пожелания Заказчика, общая оценка затрат дается только после всестороннего изучения объекта охраны. Ценовая политика предприятия дифференцирована и цена каждой сделки зависит от многих ее составляющих. В частности:
- расположение постов (наружный, внутренний)
- уровень напряженности работы охранника на посту
- степень материальной ответственности предприятия по договору
- наличие (отсутствие) дополнительных затрат по договору